store information
점포 정보

basic information
점포 기본 정보
shop name 가게 이름 | 비스트로 블루 키친 & 병 |
---|---|
genre 장르 | 레스토랑, 테이크 아웃 |
phone number 전화번호 | |
address 주소 | |
how to access 교통수단 |
|
business hours 영업시간 |
정기휴일 :일요일 ◆연말연시의 알림 |
payment 결제 방법 | 신용카드 가능 |
reserve URL 예약 페이지 URL | |
official account 공식 계정 |
budget
예산
average budget 평균 예산 | 3,000엔 |
---|---|
average budget (lunch time) 평균 예산 (런치 타임) | 1,000엔 |
average budget (banquet/party) 평균 예산(연회·파티) | 3,500엔 |
average budget (evening entertainment) 평균 예산 (밤 접대) | 4,000엔 |
Average budget (daytime entertainment) 평균 예산 (낮의 접대) | 1,500엔 |
Seats and equipment
좌석 및 장비
total number of seats 총석 수 | 36석 |
---|---|
maximum number of people that can be reserved 최대 예약 가능 인원 | 착석 시: 36명 |
available private rental 단독 예약 | 20~50분 |
seat features and facilities 좌석의 특징・설비 | 카운터석 있음, 소파석 있음 |
parking 주차장 | 없음 |
smoking policy 금연・흡연 | 점포에 문의해 주세요 |
infectious disease control 감염증 대책 | 점내나 설비 등의 소독·제균·세정, 고객의 교체마다의 소독, 제균·소독액의 설치, 점내 환기의 실시, 테이블·석 간격의 조정, 회계시의 코인 트레이의 이용, 스탭의 마스크 착용, 스탭의 화장실・소독・양치질, 스탭의 검온을 실시, 컨디션 불량의 손님의 입점 거절, 혼잡시 입점 제한 있어, 식사중 이외의 마스크 착용의 부탁 |
with children 어린이 동반 | 좋아요 |
restroom 화장실 | 양식 (온수 세척 변기) |
menu
메뉴
menu service 메뉴 서비스 | 음료 무제한 메뉴 있음, 점심 메뉴 있음 |
---|---|
use scene 이용 장면 | 여자회, 밤의 접대, 데이트, 2차회, 기념일, 합콘, 동창회, 환영회, 송별회, 축하, 가족, 대인원, 친구·지인, 부부 |
store selling point 가게의 우리 | 기타하마 이자카야, 이탈리안, 다이닝 바 |
banquet and party services 가게의 판매 포인트 | 연회용 음료 무제한 메뉴 있음 |
others
기타
cancellation 취소 정보 | 직접 상점에 문의하십시오. |
---|