store information
店舗情報
basic information
店舗基本情報
shop name 店名 | ビストロ ブルーキッチン&ボトルズ |
---|---|
genre ジャンル | レストラン,テイクアウト |
phone number 電話番号 | |
address 住所 | |
how to access 交通手段 |
|
business hours 営業時間 |
定休日 :日曜日 ◆年末年始のお知らせ |
payment 支払い方法 | クレジットカード可 |
reserve URL 予約ページURL | |
official account 公式アカウント |
budget
予算
average budget 平均予算 | 3,000円 |
---|---|
average budget (lunch time) 平均予算(ランチタイム) | 1,000円 |
average budget (banquet/party) 平均予算(宴会・パーティー) | 3,500円 |
average budget (evening entertainment) 平均予算(夜の接待) | 4,000円 |
Average budget (daytime entertainment) 平均予算(昼の接待) | 1,500円 |
Seats and equipment
席・設備
total number of seats 総席数 | 36席 |
---|---|
maximum number of people that can be reserved 最大予約可能人数 | 着席時: 36名 |
available private rental 貸切 | 20~50名様 |
seat features and facilities 席の特徴・設備 | カウンター席あり、ソファー席あり |
parking 駐車場 | 無 |
smoking policy 禁煙・喫煙 | 店舗へお問い合わせ下さい |
infectious disease control 感染症対策 | 店内や設備等の消毒・除菌・洗浄、お客様の入れ替わり都度の消毒、除菌・消毒液の設置、店内換気の実施、テーブル・席間隔の調整、お会計時のコイントレイの利用、スタッフのマスク着用、スタッフの手洗い・消毒・うがい、スタッフの検温を実施、体調不良のお客様の入店お断り、混雑時入店制限あり、食事中以外のマスク着用のお願い |
with children お子様連れ | OK |
restroom 化粧室 | 洋式(温水洗浄便座) |
menu
メニュー
menu service メニューサービス | 飲み放題メニューあり、ランチメニューあり |
---|---|
use scene |